<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[大可的部落格]]></title>
<link>http://www.dkblog.com.tw/blog/</link>
<description><![CDATA[熱情是短暫的，生活是長久的；漫漫長路，風刀霜劍，豈靠一時的決心?]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[dk.ad@msa.hinet.net(大可)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>大可的部落格</title>
	<url>http://www.dkblog.com.tw/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.dkblog.com.tw/blog/</link>
	<description>大可的部落格</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.dkblog.com.tw/blog/article.asp?id=685</link>
			<title><![CDATA[雨刷隊2010年月曆]]></title>
			<author>dk.ad@msa.hinet.net(admin)</author>
			<category><![CDATA[貼  圖   區]]></category>
			<pubDate>Wed,17 Feb 2010 21:18:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dkblog.com.tw/blog/default.asp?id=685</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Red">雨刷隊2010年月曆</span><br/><br/>中華職棒假球案於農曆年前偵結，不過網友可不輕易的放過這些打放水球的球員，網路上出現組頭<br/>雨刷隊月曆，將涉案球星當成每月封面，還寫上具體求刑的刑期，大搞KUSO。 <br/><br/>檢調在農曆年前偵結假球案，網友順勢推出雨刷隊2010年月曆，依照涉案球員或教練的生日月份，<br/>挑出曹錦輝等人當作每月封面主題人物，還列出求刑刑期；很多網友認為相當搞笑，甚至還有網友祝<br/>16日生日、也遭起訴的象隊前總教練「中出伸（正確名為中込伸）生日快樂」。 <br/><br/>2009 年中華職棒又爆發假球案，大牌球星像粽子般被綁在一起進入地檢署複訊，這個畫面傷透了球<br/>迷的心，現在網友把這些打假球的球員做成月曆消遣，這一本雨刷隊月曆封面，當然是操縱這次假球<br/>案的簽賭集團首腦雨刷蔡政宜。 <br/><br/>而假球案最大咖曹錦輝，生日是1981年6月2日，當然是 6月份的封面，照片下方還寫上打假球未遂<br/>、接受性招待，諷刺意味相當濃厚；另一個大咖張誌家則是 5月壽星，一樣穿著球衣，不過他被檢察<br/>官具體求刑2年，刑期一樣被註記在月曆上。 <br/><br/>網友大搞KUSO，這本月曆在網路上快速發燒，有人大聲叫好，還說要印下來射飛鏢，甚至有人提議<br/>要出週曆版本；不過如此公開使用球員照片，有可能會侵犯肖像權，但網友似乎不在意。雨刷集團吸<br/>收球員打假球，做一本雨刷月曆，也是網友發洩怒氣的創意表現。 <br/><br/>而被挑出成為1到12月封面人物的涉案對象，依序為象隊前投手劉耿欣、前總教練中込伸、前內野手<br/>朱鴻森、熊隊前投手黃俊中、張誌家、象隊前投手曹錦輝等12人。<br/><br/>雖然你們帶給我們很多的回憶跟歡笑...但是打假球就是不恥…永不錄用就是你們最好的懲罰…<br/><br/><span style="color:Red">作者：agantw(愛別人不如愛自己)<br/><br/>來源：台大PTT的Baseball版<br/><br/>照片來自中職官網與各大媒體，希望不要放完年假又改一次版。</span><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_1002/dirtybaseball_01.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_1002/dirtybaseball_02.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_1002/dirtybaseball_03.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_1002/dirtybaseball_04.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_1002/dirtybaseball_05.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_1002/dirtybaseball_06.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_1002/dirtybaseball_07.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_1002/dirtybaseball_08.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_1002/dirtybaseball_09.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_1002/dirtybaseball_10.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_1002/dirtybaseball_11.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_1002/dirtybaseball_12.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_1002/dirtybaseball_13.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dkblog.com.tw/blog/article.asp?id=684</link>
			<title><![CDATA[是誰斷送孩子競爭力]]></title>
			<author>dk.ad@msa.hinet.net(admin)</author>
			<category><![CDATA[文章分享]]></category>
			<pubDate>Thu,31 Dec 2009 21:39:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dkblog.com.tw/blog/default.asp?id=684</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Red">是誰斷送孩子競爭力？</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　　　　　　 <span style="color:Purple">文 / 戴章皇</span><br/> <br/>近幾年來有很多人大罵教改讓孩子的程度變差，孩子的國際競爭力喪失云云。教改工程浩大，我不認<br/>為可以完全歸責於哪個人或者是哪個政黨的的錯誤。坦白說，我非常不同意這種把複雜問題過分簡化<br/>的結果。我所想的是為什麼我們在批評教育官員或者是責怪學校老師時，何不想想我們自己？我早上<br/>出去運動時，都得經過一所國小校門口。最近也有機會全程參加一場國小運動會。一些發生在周遭的<br/>觀察，每天由家長、學生、老師所共同擔綱演出的「互動記」令我印象深刻。我可以很確定的是：這<br/>些孩子的競爭力的確是斷送在我們大人的手中，這不是小孩子的錯！如果大家有空的話，只要找一天<br/>到任何一個國小校門口去看看，您有很大的機會會發現每天都在上演的戲碼：<br/><br/><span style="color:Purple">一、大人充當書僮，幫小孩背書包。</span><br/><br/>大部分的孩子都是大人的寶貝，所以都不願意讓自己的孩子受苦。有些人更覺得自己童年時受過不少<br/>罪，所以發誓要讓孩子過好日子。校門口一堆家長或外傭當書僮，為孩子們背著書包與水壺。這個書<br/>包真的重得令孩子無法負擔嗎？背書包上學是小朋友學習為自己的工作負責的基本功，更是形於外壓<br/>力訓練的開始。我無法想像這些連最基礎的訓練機會都被家長剝奪之後，這個孩子將來還有何抗壓力<br/>可言？<br/><br/><span style="color:Purple">二、家長隨意停車，堅持送小孩過馬路。</span><br/><br/>一般而言，在校門口附近的斑馬線都有導護家長或老師負責學生穿越馬路之安全工作。家長們「不放<br/>心」導護家長或老師護送孩子自己過馬路，寧願隨便把車子一停，不管後面堵車如何嚴重，非要把孩<br/>子送到校門口，甚至送到教室！此時，孩子扮演的角色是皇帝。而這個皇帝不是自願的，是家長們自<br/>己塑造出來的。<br/>從小學習的「遵守交通規則」在這裡蕩然無存，最糟糕的是在小孩子與他的同學面前做了最壞的示範<br/>。家長們在埋怨小孩子霸道、不守規矩的同時，怪誰？家長們應該好好思索，應該很容易有答案。<br/><br/><span style="color:Purple">三、孩子目無尊長，家長視若無睹。</span><br/><br/>我還記得以前上小學時，師長所教的第一件事就是遇到師長必須要先行脫帽，然後敬禮向老師問好。<br/>這項教育並不八股，而是最基本的禮貌，也是尊師重道的開始。但是，當我經過校門口時，看到孩子<br/>們對於導護老師站在門口，幾乎都是老師主動向小朋友打招呼。有些小朋友至少還禮貌地回應，然而<br/>我看到更多的小朋友是面無表情地走進校園。更令人訝異的是家長似乎也不以為意，這種情形讓我頗<br/>為震驚！<br/><br/><span style="color:Purple">四、孩子不願下車，家長苦苦哀求。</span><br/><br/>校門口擠了一堆轎車，裡面的「小霸王」也許還沒睡醒，或者心情不好。車門已經打開，但孩子就是<br/>不下車。孩子鬧脾氣稀鬆平常，倒也沒有什麼特別，但是家長的現場處理方式就令人大開眼界！說理<br/>者有之，大罵者有之，僵持者有之，最「精采」者莫過於苦苦哀求。爸爸媽媽苦口婆心答應帶他去麥<br/>當勞、買他喜歡的玩具，似乎只是希望他龍心大悅，而不是教育他什麼才是對的。只要他肯下車，小<br/>孩就可以對大人予取予求。這種每天都可以來一次的機會，將成為孩子「習慣性」要脅家長的籌碼。<br/><br/>校門口的戲碼精采，一場國小運動會我在場外欣賞的「劇情」也不遑多讓。學生表演開始，理應場地<br/>清場讓表演能夠順利進行。然而，沒想到音樂一開始，一大群家長竟然全部衝到表演隊伍當中為他們<br/>的寶貝孩子攝影！台上開始廣播請家長退出，如要攝影請家長蹲下，免得擋住其他來賓。然而，家長<br/>依然我行我素，他家的孩子最重要，其他團體紀律與秩序蕩然無存。<br/><br/>拔河比賽非常激烈，往往得要纏鬥許久才分得出勝負。而在這個運動會上我看到最不可思議的一幕。<br/>女生拔河的某一隊長，在拔河進行了約莫三十秒鐘，雖然沒有大幅落後，但因為已經出現了繩子移向<br/>對方的徵兆，裁判尚未吹哨子判定勝負，她竟然突然放掉繩子，看著對方隊伍臉上露出不屑的微笑，<br/>讓隊友繼續拚命，他自己袖手旁觀。在三戰兩勝制中，我連續兩次看到她出現同樣的行為！一個四、<br/>五年級的孩子有這樣偏差的行為，現場沒有人教育他。這是我看過所有運動比賽中，最沒有運動精神<br/>的一幕。<br/><br/>孩子們的天賦、聰穎容有高低，學習成績也因而會有差異。但是，這些真的不是最重要的事！生活教<br/>育與學習態度才是孩子未來足以影響一生的條件。許多家長把「教育」這件事全部丟給學校老師或教<br/>育官員，是多麼的謬誤。在許多人自以為提出「專業教育理念」的同時，我建議或許先想想我們教育<br/>孩子的方式是否即為「教育最大絆腳石」？孩子的競爭力是否就是斷送在我們手中？<br/><br/><span style="color:Maroon">.....................................................................................................................................</span><br/><br/><span style="color:Blue">教養兒女的金科玉律 </span><br/><br/>已有愈來愈多的跡象顯示，強調尊重孩子、鼓勵孩子的新觀念橫掃台灣，卻被有些人解釋為「少管」<br/>或「不管」，以致教出不少「小霸王」、「蠟筆小新」，和自殘或傷人甚至動輒殺人取人性命的青少<br/>年。美國的情況類似台灣，被寵壞的孩子類似惡霸，使得愈來愈多心理及教育專家發展出更新的教育<br/>理論「合理管教」。<br/><br/>父母應該以愛為基礎教兒女「紀律」的觀念。 <br/><br/>心理學教授史坦伯格指出，教養最常犯的錯誤就是「參與不足」以及誤解了「把孩子當朋友對待」的<br/>真義，以為是放他完全自由，以致無法掌握孩子的行為與行蹤。<br/>「以孩子為中心」的理念已成為縱容惡行的藉口，《對孩子期許更高》一書的作者戴門教授指出。其<br/>實，教育要兼顧敏感度與嚴格的，如果父母有引導、有規範，可以避免孩子身心出狀況。家庭心理專<br/>家蘿絲蒙指出，孩子性格發展期，教養需要適量維他命N。也就是說，父母要能勇於對孩子說「NO」<br/>，孩子才能學會分辨什麼事「可以」做，什麼事「不可以」。 <br/><br/>綜合專家意見，合理管教，父母有金科玉律： <br/><br/><span style="color:Blue">1. 當父母，不是當朋友</span><br/><br/>當父母第一要事就是不要只想當孩子的朋友，因為「父母」的意義就是給孩子立下規矩，讓他明白「<br/>底線」在哪兒，美國心理學家霍恩指出，孩子需要的是教導他如何解決問題的「領袖」，而不是只聽<br/>他訴苦哭泣卻束手無策的「朋友」。澳洲親子專家畢德福也說，孩子需要知道「規矩」是什麼，家裡<br/>誰「作主」，這樣孩子才能有所依循，在「安全」的感覺中成長。所謂「尊重孩子」並非放任孩子為<br/>所欲為，「把孩子當朋友對待」也不是不教他規矩禮貌，否則孩子很容易依人性傾向主張「只要喜歡<br/>有什麼不可以」，不懂尊重父母、也不會尊重其他人，教育學者魏世台說，她對「現代父母太常向兒<br/>女說抱歉」很不以為然，常見職業婦女七點趕回家向兒女說「抱歉，還沒煮晚飯」，而那些抱怨媽媽<br/>沒早點回家煮飯的孩子都已十歲以上，還在看電視不懂做家事。 <br/><br/><span style="color:Blue">2. 及早規範</span> <br/><br/>孩子從小就要管教，如果小時候不給他訂下規矩，長大要管就會遭遇抗拒，管不動也管不住。管教態<br/>度要前後一致，尤其要避免和孩子討價還價，否則會讓孩子誤以為規矩與原則都有商量餘地，一旦他<br/>們有過這樣「談判」經驗，反而吃定父母，教養當然也成了空談。 <br/><br/><span style="color:Blue">3. 花時間與孩子相處</span><br/><br/>愛孩子、教養孩子是要和孩子相處。很多父母過份強調親子相處重「質」就夠了，與兒女相處只是蜻<br/>蜓點水打個照面，但當孩子碰到問題需要有人和他談談時卻不見父母蹤影。切記問題不等人，相處有<br/>品質不能做為藉口，取代孩子希望與父母相處的時間。心理學教授史坦伯格指出，「較常與父母在一<br/>起的孩子一般表現都比較好。」 <br/><br/><span style="color:Blue">4. 控制電子媒體 </span><br/><br/>研究發現美國22～34％ 的年輕受刑人有意識的模仿從電視看來的犯罪技巧。事實上，孩子長期受到<br/>來自暴力色情的卡通、電視影集、綜藝節目以至新聞報導等，各種色情、暴力訊息制約，模仿媒體兩<br/>性親密行為，青少年學電視主持人低俗用語，殺人而無悔意的實例屢見不鮮。另一項追蹤十二年的研<br/>究也發現，大量收視暴力電視節目的人後來犯罪、攻擊性及對子女嚴懲的傾向較高。「在提供性教育<br/>方面，流行文化代替了父母、宗教與學校的功能，是現代青少年的一大不幸，」史坦伯格慨道。美國<br/>心理學家卡倫主張，父母應該規定孩子看電視的時間和內容，才能避免孩子受影響。美國醫學會建議<br/>父母除了監督孩子觀看的電視節目內容，也要將每天觀看的時間限制在二小時內。 <br/><br/><span style="color:Blue">5. 了解孩子在做什麼</span><br/><br/>孩子在家無人監護是非常嚴重的問題。大人不在，孩子確實容易有偏差行為，例如在鄰里街坊間打破<br/>窗戶或順手牽羊。而即使大人在家，卻不知道孩子在做什麼，一樣非常危險，有小學生打色情電話，<br/>青少年上網下載色情圖片，網上交友被誘離家等等，都是家人在家關起門來做的。但是，如果能先安<br/>排好孩子的課後活動，並且善用家人、鄰居、朋友等後援力量支持，即使雙薪家庭一樣可以放心。 <br/><br/><span style="color:blue">6. 不要誤解「維護孩子自尊心」的真義</span><br/><br/>真正的「肯定個人自尊」，應來自他真的達成某些挑戰，而不是凡事必讚美。少棒隊員未盡外野職守<br/>，即使隊伍拿名次，他仍不能共享光榮。戴門教授認為很多父母動輒把孩子當星星捧上天，使得「維<br/>護孩子自尊」一詞失去真正的意義。美國父親協會宏恩指出，太受保護的孩子無法自己解決問題。有<br/>些父母為了讓孩子在快樂中成長以致過份呵護孩子，即使孩子沒特別努力也大聲讚賞，反而使得孩子<br/>缺乏從錯誤與挫折中學習如何處理困難與自己情緒的機會。許多專家認為，孩子需要的是適當的自尊<br/>，否則，一旦承受不住挫折，輕則頹喪憂鬱，重則自傷傷人。憂鬱症年齡層逐漸往青少年移動，自殺<br/>成為風潮，是全球父母都應注意的警訊。<br/><br/><span style="color:Blue">7. 不離婚</span> <br/><br/>完整的家庭對孩子成長有正面的幫助。父母親努力維繫婚姻是協助兒女成長調適最重要的一件事。<br/>普林斯頓大學社會學教授麥克蕾荷發現，出身單親家庭的孩子中輟學業的機率是其他孩子的二倍，而<br/>其中女生成為未婚媽媽的機率也是一般家庭孩子的二‧五倍。這些孩子較易觸犯法律，長大成人後也<br/>較易中輟學業，較不善於與人建立穩定關係。研究者指出，並非所有單親家庭都會有問題，不過比起<br/>良好的婚姻關係，仍有遺憾。父母關係良好，不但給孩子安全感，兩個人一起管教，也絕對比單親管<br/>教容易得多。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dkblog.com.tw/blog/article.asp?id=663</link>
			<title><![CDATA[福特汽車創意廣告]]></title>
			<author>dk.ad@msa.hinet.net(admin)</author>
			<category><![CDATA[貼  圖   區]]></category>
			<pubDate>Sun,03 Aug 2008 14:44:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dkblog.com.tw/blog/default.asp?id=663</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-size:12pt"><span style="color:Red">福特汽車創意廣告</span></span><br/><br/>　■這是來自加拿大的福特汽車最新一款的創意廣告，在這張廣告海報中所展現出的福特新款車型是<br/>由一群舞蹈演員用身體與福特汽車的一些必要的零組件共同組合而成的，強調新一款福特汽車人性化<br/>的觸感與設計。<br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_0808/1213872318485a38be6b738.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_0808/1213872318485a38be72c65.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dkblog.com.tw/blog/article.asp?id=662</link>
			<title><![CDATA[蚊子較愛叮咬的對象]]></title>
			<author>dk.ad@msa.hinet.net(admin)</author>
			<category><![CDATA[生活百科]]></category>
			<pubDate>Wed,23 Jul 2008 11:04:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dkblog.com.tw/blog/default.asp?id=662</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-size:12pt"><span style="color:Red">蚊子較愛叮咬的對象</span></span><br/><br/>　■炎炎夏日，戶外活動多，傍晚很多人也喜歡出來外面納涼，可是偏偏戶外的蚊子又多，常會叮<br/>的滿腿包…。<br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_0807/02008723111443.jpg" border="0" alt=""/><br/>　一般來說，較小的孩子肉嫩，而且反應較慢，比較容易挨蚊子咬。<br/>　男人因為皮糙肉厚，和女人及孩子在一起的時候，比較能夠倖免。<br/>　孕婦也特別招蚊子叮，研究發現，孕婦遭蚊子叮咬的機會比其他女性高一倍。<br/>　另外，容易出汗多的人更招蚊子。汗液中含有大量氨基酸、乳酸及氨類化合物，蚊子對這些的反<br/>應非常敏感，一旦嗅到這些物質的氣味就食慾大開，還有好笑的是，處在熱戀中的男女挨叮咬的機<br/>率也高。<br/>　肺活量大的人，呼吸深長，呼出的二氧化碳較多，蚊子嗅到後也會群集而來。<br/>　衣著顏色深，對蚊子無反光作用，也較易受蚊子叮咬。 <br/>　許多種類的髮膠、護手霜、洗面乳等化妝品對蚊子的誘惑力也非比尋常，因為大多數化妝品都含<br/>有硬脂酸（脂肪酸的一種），所以有化妝的人比不化妝的更受蚊子「青睞」。<br/>　此外，人們在飲酒、吃了牛、羊肉之後，也會變得容易受蚊子的叮咬。<br/>　通常會叮咬的是母蚊子，公蚊子的食物是植物的汁液。<br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_0807/x2008723111513.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_0807/p2008723111531.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dkblog.com.tw/blog/article.asp?id=661</link>
			<title><![CDATA[臉部不同位置長痘的不同原因]]></title>
			<author>dk.ad@msa.hinet.net(admin)</author>
			<category><![CDATA[生活百科]]></category>
			<pubDate>Thu,03 Jul 2008 17:56:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dkblog.com.tw/blog/default.asp?id=661</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Red"><span style="font-size:12pt">臉部不同位置長痘的不同原因</span></span><br/><br/>一、額頭長痘：壓力大，脾氣差，造成心火和血液循環有問題。<br/>　　應早睡早起，多喝開水。<br/><br/>二、雙眉間長痘：胸悶，心律不整，心悸。<br/>　　不要做太過激烈的運動，避免煙、酒、辛辣食品。<br/><br/>三、鼻頭長痘：胃火過盛，消化系统異常。<br/>　　應少吃冰冷食物。<br/><br/>四、鼻翼長痘：與卵巢機能或生殖系統有關。<br/>　　不要過度縱慾或禁慾，多到户外呼吸新鮮空氣。<br/><br/>五、右邊臉頰長痘：肺功能失常。<br/>　　注意保養呼吸道，儘量避免芒果、芋頭、海鮮等容易過敏的食物。<br/><br/>六、左邊臉頰長痘：肝功能不順暢，有熱毒。<br/>　　注意作息正常，保持心情愉快，該吹冷氣就吹冷氣，不要讓身體處在悶熱的環境中。<br/><br/>七、嘴唇週邊長痘：便秘導致體内毒素累積，或是使用含氟過量的牙膏。<br/>　　應多吃高纖維的蔬菜水果，調整飲食習慣。<br/><br/>八、下巴長痘：内分泌失調。<br/>　　要少吃冰冷的東西。<br/><br/>九、太陽穴：太陽穴附近出現小粉刺。<br/>　　顯示日常飲食中包含了過多的加工食品，造成膽囊阻塞，需要趕緊進行體內大掃除。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dkblog.com.tw/blog/article.asp?id=660</link>
			<title><![CDATA[微軟總裁比爾‧蓋茲正式退休]]></title>
			<author>dk.ad@msa.hinet.net(admin)</author>
			<category><![CDATA[軟體資訊]]></category>
			<pubDate>Thu,03 Jul 2008 16:47:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dkblog.com.tw/blog/default.asp?id=660</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-size:12pt"><span style="color:Red">微軟總裁比爾‧蓋茲正式退休</span></span><br/><br/>■比爾‧蓋茲在二零零八年六月廿七日退休，此後每週只去微軟上一天班，其餘時間主要是當慈善家。<br/>人們寫下了無數回憶和紀念的文章，總結出蓋茲值得回憶的人生片段，如果我們一一回憶，這會是一<br/>場漫長的告別…<br/><br/>　蓋茲是一個不折不扣的傳奇，他完整詮釋了一個美國年輕人所能奮鬥到的最好狀態。十四歲時，他<br/>不再上數學課，因為已掌握了數學知識；十九歲從哈佛退學創辦電腦公司，隨後創辦了微軟公司，自<br/>任董事長、總裁兼首席執行官。<br/><br/>　三十年前，蓋茲說出了聳人聽聞的狂言：「要讓每個人的桌面上都有一台個人電腦！」。這句話，<br/>現在已經沒人不相信了。「股神」巴菲特曾這樣評價他的好友：「如果蓋茲賣的不是軟體而是漢堡，<br/>他也會成為世界漢堡大王。」<br/><br/>　蓋茲狂熱地喜歡競爭，他還告訴我們，「努力工作，不要抱怨，因為工作會帶給你一切」。正是因<br/>為對競爭的崇拜和對科技的敏感，微軟成為真正的軟體帝國，如今每周的進賬都超過一億美元，可是<br/>蓋茲卻在此時決定放手了。～～2008年6月27日蓋茲退休，把新的時代留給後來者。<br/><br/>　更多的觀點認為，比爾‧蓋茲最值得贊嘆的奇蹟並不在商業上。兩年前。蓋茲宣佈把工作重心轉向<br/>慈善，近日他更捐出五百八十億美元的個人全部財產，一分錢都不留給子女。<br/><br/>　原微軟副總裁、曾與蓋茲激烈衝突過的李開複對記者由衷感慨：「要丟棄虛榮心很難，尤其是對蓋<br/>茲這麼個「總是想贏」的人，然而正是這種不容易，成就了他的偉大，並不是每個人都能明白～擁有<br/>什麼不重要，留下什麼才重要。」<br/><br/><span style="color:Blue">比爾‧蓋茲　喜歡競爭卻又保持謙遜</span><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_0807/320087316498.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.dkblog.com.tw/blog/attachments/month_0807/8200873164936.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>　從一九七五年成立至今，微軟在蓋茲的領導下已經走過了卅三年的風雨路。期間，有成功的喜悅，<br/>也有失敗的困擾。以下為微軟卅三年大事記︰<br/><br/>1. 1975年----比爾‧蓋茲(Bill Gates)和保羅‧艾倫(Paul Allen)為第一台微型計算機MITS Altair<br/>　開發BASIC編程語言，這是微軟的第一款產品。<br/>2. 1979年1月1日----微軟從新墨西哥州中部城市Albuquerque遷至西雅圖。<br/>3. 1980年----微軟被 IBM 選中，為其第一台PC開發作業系統。微軟以五萬美元從另一家公司購買了<br/>　一款作業系統代碼，並將其重新命名為MS-DOS。.隨後，微軟將MS-DOS授權給 IBM 。同年，<br/>　史蒂夫‧鮑爾默(Steve Ballme)加盟微軟。<br/>4. 1981年8月12日----IBM推出第一台PC，營運MS-DOS系統。<br/>5. 1983年----微軟推出文字處理系統Word，並宣佈開發Windows系統。這一年，艾倫辭去副總裁<br/>　職務，保留董事身分。<br/>6. 1985年11月----微軟發布Windows 1.0。<br/>7. 1986年3月13日----微軟上市。<br/>8. 1989年8月1日----微軟發布第一版Office套裝。<br/>9. 1991年----美國聯邦通信委員會(FCC)調查微軟，是否壟斷作業系統市場；經過近兩年的調查，並<br/>　　未起訴微軟。<br/>10. 1994年1月1日----蓋茲與梅琳達‧弗蘭奇在夏威夷蘭島上舉行婚禮。<br/>11. 1994年7月----微軟與美國和歐盟反壟斷機構達成和解。<br/>12. 1995年8月24日----微軟發布Windows 95。<br/>13. 1995年11月27日----微軟發布IE 2.0 挑戰 Netscape。<br/>14. 1995年12月7日----蓋茲宣佈微軟向互聯網市場轉移。<br/>15. 1997年8月6日----微軟與蘋果拋棄前嫌，同意共享技術訊息。<br/>16. 1997年10月20日----美國司法部起訴微軟，稱微軟未履行1994年的和解協議。<br/>17. 1998年5月18日----司法部和二十個州起訴微軟阻礙公平競爭。<br/>18. 1998年7月21日----鮑爾默成為微軟總裁。<br/>19. 1998年10月19日----反壟斷審訊開始，持續到1999年夏季。<br/>20. 1999年11月5日----美地區法官托馬斯‧傑克遜(Thomas Jackson)認定微軟壟斷。<br/>21. 2000年1月13日----蓋茲把CEO職位讓給鮑爾默。<br/>22. 2000年2月17日----微軟發布Windows 2000。<br/>23. 2000年7月7日----傑克遜裁定微軟一分為二。<br/>24. 2000年9月26日----最高法院拒絕對一分為二的裁決舉行聽証，駁回到聯邦上訴法院重審。<br/>25. 2001年9月6日----美司法部不再堅持讓微軟一分為二。<br/>26. 2001年11月----微軟與美國司法部達成和解。<br/>27. 2001年10月25日----微軟全球發布Windows XP。<br/>28. 2002年8月----為履行和解協議.，微軟對商業模式和產品做出調整。<br/>29. 2003年6月23日----微軟發布Windows Mobile系統。<br/>30. 2004年3月24日----歐盟對微軟罰款6.13億美元。<br/>31. 2004年4月2日----微軟與Sun的反壟斷糾紛和解。<br/>32. 2004年6月30日----美上訴法院批准微軟與美司法部達成的和解協議。<br/>33. 2004年5月12日----歐盟法院拒絕微軟上訴。<br/>34. 2005年5月12日----微軟展示Xbox 360。<br/>35. 2005年7月1日----微軟與IBM在反壟斷糾紛上和解。<br/>36. 2005年11月11日----微軟與RealNetworks達成反壟斷和解。<br/>37. 2006年3月23日----微軟宣佈Windows Vista延遲，重組Windows部門。<br/>38. 2006年6月15日----比爾‧蓋茲宣佈兩年後他將退休。<br/>39. 2006年11月14日----微軟發布Zune播放器。<br/>40. 2007年1月30日----微軟發布Windows Vista和Office 2007。<br/>41. 2008年1月31日----微軟宣佈以446億美元洽購雅虎。<br/>42. 2008年6月27日----蓋茲正式退出日常管理，保留董事長職務。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.dkblog.com.tw/blog/article.asp?id=659</link>
			<title><![CDATA[可以在桌面的時鐘旁邊加上自己的名字]]></title>
			<author>dk.ad@msa.hinet.net(admin)</author>
			<category><![CDATA[軟體資訊]]></category>
			<pubDate>Thu,03 Jul 2008 14:16:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.dkblog.com.tw/blog/default.asp?id=659</guid>
